מזג אוויר ב בורמה היא מינמאר
בעיר יאנגון
Yangon
ממוצע לפי חודשים
העיר יאנגון נמצאת במזרח יבשת בורמה סמוך למפרץ מערבית לתאילנד
*
| ינואר | קור בלילה | 18 | חום ביום | 32 | מ" מ גשם | 5 | ימי גשם | 0 |
| פברואר | קור בלילה | 19 | חום ביום | 35 | מ" מ גשם | 2 | ימי גשם | 0 |
| מרץ | קור בלילה | 22 | חום ביום | 36 | מ" מ גשם | 7 | ימי גשם | 0 |
| אפריל | קור בלילה | 24 | חום ביום | 37 | מ" מ גשם | 15 | ימי גשם | 2 |
| מאי | קור בלילה | 25 | חום ביום | 33 | מ" מ גשם | 303 | ימי גשם | 13 |
| יוני | קור בלילה | 25 | חום ביום | 30 | מ" מ גשם | 547 | ימי גשם | 25 |
| יולי | קור בלילה | 24 | חום ביום | 30 | מ" מ גשם | 559 | ימי גשם | 26 |
| אוגוסט | קור בלילה | 24 | חום ביום | 30 | מ" מ גשם | 602 | ימי גשם | 26 |
| ספטמבר | קור בלילה | 24 | חום ביום | 30 | מ" מ גשם | 368 | ימי גשם | 20 |
| אוקטובר | קור בלילה | 24 | חום ביום | 32 | מ" מ גשם | 206 | ימי גשם | 12 |
| נובמבר | קור בלילה | 22 | חום ביום | 32 | מ" מ גשם | 60 | ימי גשם | 5 |
| דצמבר | קור בלילה | 19 | חום ביום | 32 | מ" מ גשם | 7 | ימי גשם | 0 |
